Senin, 16 Desember 2013

Akreditasi Fakultas Bina Darma


Akreditasi Universitas Bina Darma


No.WIL.Tk.Perguruan TinggiProgram StudiNo. SKTh. SKPeringkatTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 02 D-III Universitas Bina Darma Palembang Administrasi Bisnis 005 2007 B 2012-07-10 Kadaluarsa
2 02 D-III Universitas Bina Darma Palembang Komputerisasi Akuntansi 026 2010 B 2015-12-23 masih berlaku
3 02 D-III Universitas Bina Darma Palembang Manajemen Informatika 007 2008 B 2013-06-20 masih berlaku
4 02 D-III Universitas Bina Darma Palembang Manajemen Perusahaan 007 2007 B 2012-08-11 Kadaluarsa
5 02 D-III Universitas Bina Darma Palembang Teknik Komputer 011 2007 B 2012-09-29 Kadaluarsa
6 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Akuntansi 019 2006 B 2011-12-08 Kadaluarsa
7 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Akuntansi 024 2012 B 2017-08-10 masih berlaku
8 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Ilmu Komunikasi 002 2009 C 2014-04-02 masih berlaku
9 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Manajemen 030 2010 B 2015-12-10 masih berlaku
10 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Pendididkan Bahasa dan Sastra Indonesia 047 2011 C 2016-12-29 masih berlaku
11 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Pendidikan Olahraga 012 2012 C 2017-05-31 masih berlaku
12 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Psikologi 016 2007 C 2012-08-03 Kadaluarsa
13 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Sastra Inggris 006 2009 B 2014-04-30 masih berlaku
14 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Sistem Informasi 018 2007 B 2012-08-18 Kadaluarsa
15 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Teknik Elektro 021 2006 C 2011-12-30 Kadaluarsa
16 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Teknik Industri 019 2012 B 2017-07-05 masih berlaku
17 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Teknik Informatika 041 2011 B 2016-12-08 masih berlaku
18 02 S1 Universitas Bina Darma Palembang Teknik Sipil 001 2007 C 2012-01-13 Kadaluarsa
19 02 S2 Universitas Bina Darma Palembang Manajemen 004 2008 C 2013-06-13 106 hari lagi kadaluarsa
20 02 S2 Universitas Bina Darma Palembang Teknik Informatika 035 2012 C 2017-01-27 masih berlaku

Keterangan : Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar